No último dia 10 de março de 2016, foi publicada no Diário Oficial do município de São Paulo a lei nº 16.398, de 9 de março de 2016, que alterou as faixas dos Estabelecimentos Geradores de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (EGRS) e os valores da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (TRSS), conforme tabela abaixo:
Pequenos Geradores de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde | Faixa | Valor por mês |
EGRS especial – I | Estabelecimentos com quantidade de geração potencial de até 5 quilogramas de resíduos por dia. | R$ 48,06 |
EGRS especial – II | Estabelecimentos com quantidade de geração potencial de 5 até 10 quilogramas por resíduos por dia. | R$ 64,07 |
EGRS especial – III | Estabelecimentos com quantidade de geração potencial de 10 até 20 quilogramas de resíduos por dia. | R$ 96,11 |
Grandes Geradores de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde | Faixa | Valor por mês |
EGRS 1 | Estabelecimento com quantidade de geração potencial de mais de 20 e até 50 quilogramas de resíduos por dia. | R$ 3.059,97 |
EGRS 2 | Estabelecimentos com quantidade de geração potencial de mais de 50 e até 160 quilogramas de resíduos por dia. | R$ 9.791,87 |
EGRS 3 | Estabelecimentos com quantidade de geração potencial de mais de 160 e até 300 quilogramas de resíduos por dia. | R$ 18.359,75 |
EGRS 4 | Estabelecimentos com quantidade de geração potencial de mais de 300 e até 650 quilogramas de resíduos por dia. | R$ 39.779,50 |
EGRS 5 | Estabelecimentos com quantidade de geração potencial de 650 até 800 quilogramas de resíduos por dia. | R$ 48.959,37 |
EGRS 6 | Estabelecimentos com quantidade de geração potencial acima de 800 quilogramas de resíduos por dia. | R$ 73.439,06 |
Meses de ocorrência do fato gerador da TRSS | Data de vencimento |
janeiro, fevereiro e março | 10 de abril |
abril, maio e junho | 10 de julho |
julho, agosto e setembro | 10 de outubro |
outubro, novembro e dezembro | 10 de janeiro |
CIRCULAR SINDHOSP DJ Nº 002/2016
São Paulo, 11 de março de 2016
Yussif Ali Mere Jr.
Presidente